News
Aktuelle Nachrichten:
Statistik |
| Veröffentlicht von Admin TuS Sonneborn (sonneborn) am 06 Jan 2011 |
| News >> News |
Geschossene Tore
| Datum | Gegner | Erg. | 1.15.30.45.60.75. 90. |
| 15.08.2010 15:00 | SV Bentorf (A) | 0:0 | |
| 22.08.2010 15:00 | VfB Matorf (H) | 4:0 | |
| 29.08.2010 15:00 | FC Union Entrup (H) | 0:0 | |
| 02.09.2010 18:30 | SG Hörstmar/Lieme (H) | 1:3 | |
| 05.09.2010 15:00 | FC Schwelentrup-Sp./W. (A) | 0:1 | |
| 08.09.2010 19:00 | TSG Hohenhausen (A) | 3:3 | |
| 12.09.2010 15:00 | FC Oberes Extertal (H) | 2:0 | |
| 16.09.2010 19:00 | TuS Asemissen (A) | 2:4 | |
| 19.09.2010 15:00 | TuS Brake (H) | 3:0 | |
| 26.09.2010 15:00 | SG Bega/Humfeld (A) | 1:3 | |
| 03.10.2010 15:00 | TSV Oerlinghausen (H) | 1:2 | |
| 10.10.2010 15:00 | TuS Helpup (A) | 2:1 | |
| 17.10.2010 15:00 | SV Werl- Aspe (H) | 1:0 | |
| 24.10.2010 15:00 | SV Wüsten (A) | 0:1 |
Gegentore
| Datum | Gegner | Erg. | 1.15.30.45.60.75. 90. |
| 15.08.2010 15:00 | SV Bentorf (A) | 0:0 | |
| 22.08.2010 15:00 | VfB Matorf (H) | 4:0 | |
| 29.08.2010 15:00 | FC Union Entrup (H) | 0:0 | |
| 02.09.2010 18:30 | SG Hörstmar/Lieme (H) | 1:3 | |
| 05.09.2010 15:00 | FC Schwelentrup-Sp./W. (A) | 0:1 | |
| 08.09.2010 19:00 | TSG Hohenhausen (A) | 3:3 | |
| 12.09.2010 15:00 | FC Oberes Extertal (H) | 2:0 | |
| 16.09.2010 19:00 | TuS Asemissen (A) | 2:4 | |
| 19.09.2010 15:00 | TuS Brake (H) | 3:0 | |
| 26.09.2010 15:00 | SG Bega/Humfeld (A) | 1:3 | |
| 03.10.2010 15:00 | TSV Oerlinghausen (H) | 1:2 | |
| 10.10.2010 15:00 | TuS Helpup (A) | 2:1 | |
| 17.10.2010 15:00 | SV Werl- Aspe (H) | 1:0 | |
| 24.10.2010 15:00 | SV Wüsten (A) | 0:1 |
Quelle: www.lippesport.de
Vielen Dank an www.lippesport.de
Zuletzt geändert am: 06 Jan 2011 um 13:41
Zurück